| 基金名称 | 中银货币市场证券投资基金(简称“中银货币”) |
| 基金代码 | 163802 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 募集对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)以及合格的境外机构投资者。 |
| 基金经理 | 孙庆瑞 李建 |
| 基金费率 | ||||
| 一次性费率 | 项目 |
费率 |
||
认购费 |
0% |
|||
申购费 |
0% |
|||
赎回费
|
0% |
|||
| 年费 | 管理费 |
0.33% |
||
销售及服务费 |
0.25% |
|||
托管费 |
0.1% |
|||
| 投资目标 | 在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资风险特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。 |
| 收益分配 | 本基金采用1.00元固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面单位净值始终保持1.00元。本基金的分红方式为红利再投资;基金投资当期亏损时,维持基金单位净值为1.00元,相应采取等比例调整基金持有人持有份额的分配方式。 |
| 业绩基准 | 一年期银行定期存款税后利率: (1-利息税)×一年期银行定期储蓄存款利率 |
| 投资范围 | 本基金可投资的金融工具包括:现金,剩余期限在397天以内(含397天)的短期债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行定期存款、大额存单、中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资理念 | 深入研究、稳健投资 深入研究:作为主动投资管理的基金,深入的研究是取得良好投资业绩的基础。货币市场证券投资基金业绩主要受短期利率变动影响,而短期利率又受各种宏观经济变量和其他基本因素的影响。对这些基本因素的深入研究是本基金进行投资决策的基础。 稳健投资:本基金坚持稳健投资,强调控制风险、在维持基金资产流动性和安全性的基础上,追求稳定收益。 |
| 投资策略 | 短期利率预测 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,以及可能对国内利率引起变化的国际金融动态和中国汇率政策,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。 组合久期制定 根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预期短期市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预期短期利率下降时,适当增大投资品种的平均期限。 类别品种配置 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 收益率曲线分析 本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础,结合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。 跨市场套利 短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。 跨品种套利 由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。 滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。 |
| 投资者如需查询详细销售地点,请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点, 则另行公告。 |
|
| 场内销售机构 | ||||||
| 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告(2008年第5号... | ![]() |
|
2008-05-13 |
| 中银基金管理有限公司关于修改中银货币基金有条件申购的公告 | ![]() |
|
2008-05-07 |
| 关于中银货币市场基金劳动节假日前(4月29日、4月30日)暂... | ![]() |
|
2008-04-23 |
| 中银货币基金2008年第1季度报告 | ![]() |
|
2008-04-19 |
| 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告(2008年第4号... | ![]() |
|
2008-04-11 |
| 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的公告 | ![]() |
|
2008-04-03 |
| 中银基金管理有限公司关于继续参加中国工商银行开展个人网上银行... | ![]() |
|
2008-04-01 |
| 中银货币证券投资基金2007年年报 | ![]() |
|
2008-03-28 |
| 中银货币证券投资基金2007年年报摘要 | ![]() |
|
2008-03-28 |
| 关于中银货币市场基金清明节假日前(4月2日、4月3日)暂停申... | ![]() |
|
2008-03-27 |
| 关于中银基金管理有限公司参与海通证券股份有限公司基金网上交易... | ![]() |
|
2008-03-15 |
| 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告(2008年第3号... | ![]() |
|
2008-03-11 |
| 中银基金管理有限公司网上交易有关事项的公告 | ![]() |
|
2008-03-06 |
| 中银基金管理有限公司关于在中国银河证券股份有限公司开通旗下开... | ![]() |
|
2008-03-06 |
| 中银基金管理有限公司网上交易有关事项的公告 | ![]() |
2008-03-01 | |
| 中银基金管理有限公司关于变更旗下基金名称的公告 | ![]() |
|
2008-02-27 |
| 关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告 | ![]() |
2008-02-14 | |
| 关于中银国际货币市场基金春节长假前(2月4日、2月5日)暂停... | ![]() |
2008-01-31 | |
| 中银国际货币市场证券投资基金更新招募说明书 | ![]() |
|
2008-01-22 |
| 中银国际货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要 | ![]() |
|
2008-01-22 |
| 没有相关文章 | |||
开始日期: |
截止日期: |
|
||
|
|
||||
日期 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
| 2008-05-16 | 0.8547 | 3.551 |
| 2008-05-15 | 1.6085 | 3.559 |
| 2008-05-14 | 0.8978 | 3.16 |
| 2008-05-13 | 0.8853 | 3.119 |
| 2008-05-12 | 0.805 | 3.017 |
| 2008-05-11 | 1.7579 | 3.029 |
| 2008-05-09 | 0.8716 | 2.985 |
| 2008-05-08 | 0.843 | 2.966 |
| 2008-05-07 | 0.818 | 2.963 |
| 2008-05-06 | 0.6907 | 2.97 |
| 2008-05-05 | 0.8269 | 3.052 |
| 2008-04-30 | 0.8321 | 2.99 |
| 2008-04-29 | 0.8472 | 3.008 |
| 2008-04-28 | 0.8216 | 3.013 |
| 2008-04-25 | 0.8171 | 3.223 |
| 2008-04-24 | 0.8161 | 3.291 |
| 2008-04-23 | 0.8663 | 3.363 |
| 2008-04-22 | 0.8556 | 3.38 |
| 2008-04-21 | 0.9384 | 3.42 |
| 2008-04-18 | 0.9482 | 3.296 |
| * 截至2007年12月29日,中银货币基金的基金资产净值为1,020,750,012.80 * 截至2007年12月31日,中银货币基金的基金资产净值为1,020,750,012.80 |
||
| 中银货币基金--招募说明书 | ![]() |
|
2005-05-09 |
| 中银货币基金--基金合同摘要 | ![]() |
|
2005-05-09 |
| 中银货币基金--基金合同 | ![]() |
|
2005-05-09 |
| 中银货币基金--基金托管协议 | ![]() |
|
2005-05-09 |
| 中银货币基金--基金份额发售公告 | ![]() |
|
2005-05-09 |
| 基金投资前十名债券明细 |
债券名称 |
债券数量 |
成本(元) |
占基金资产净值的比例 |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|||
08央票28(面值) |
2000000 |
- |
192,633,666.64 |
13.87% |
08央票34(面值) |
2000000 |
- |
192,326,415.79 |
13.85% |
05央票40(面值) |
1400000 |
- |
140,013,651.85 |
10.08% |
05央票43(面值) |
1200000 |
- |
120,011,277.71 |
8.64% |
07央票31(面值) |
1000000 |
- |
99,978,470.44 |
7.20% |
07央票34(面值) |
1000000 |
- |
99,929,223.08 |
7.20% |
05央票37(面值) |
800000 |
- |
80,000,000.00 |
5.76% |
08央票09(面值) |
750000 |
- |
74,908,473.91 |
5.39% |
07进出09(面值) |
500000 |
- |
50,227,425.24 |
3.62% |
04建行03浮(面值) |
400000 |
- |
39,368,197.60 |
2.83% |
| 期末基金资产组合情况 | ||
资产类别 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
债券投资 |
1,266,736,923.99 |
88.60% |
买入返售证券 |
38,200,019.10 |
2.67% |
其中:买断式回购的买入返售证券 | ||